(mis à jour au 02/11/2024)


épreuve sexe performance vent athlète catégorie date lieu
50m - Salle M 6''6 CHRISTIAN LAMPE M1 14/11/2004 Feignies
50m - Salle M 6''6 JEAN-MARIE MOURET M2 20/11/2005 Feignies
60m - Salle M 7''07 SIMON ALLONNEAU M0 25/01/2020 LIEVIN
60m - Salle M 8''00 CHRISTIAN LAMPE M1 19/02/2005 Aubière
60m - Salle M 8''05 JEAN-MARIE MOURET M2 08/12/2005 Liévin
60m - Salle M 8''20 JEAN-MARIE MOURET M3 18/03/2011 GAND
60m - Salle M 8''96 STEPHANE GUERENDEL M4 15/01/2023 LIEVIN
60m - Salle M 9''03 FREDERIC DUPONT M5 22/11/2015 LILLE
60m - Salle M 9''67 FREDERIC DUPONT M6 30/11/2019 LILLE
60m - Salle M 9''62 FREDERIC DUPONT M7 15/01/2023 LIEVIN
100m M 10''89 +1.9 SIMON ALLONNEAU M0 01/08/2020 BONDOUFLE
100m M 11''6 NC OLIVIER LAMEIRE M1 22/04/2009 St-Amand-les-Eaux
100m M 12''1 NC JEAN-MARIE MOURET M2 21/05/2006 Haubourdin
100m M 12''2 NC JEAN-MARIE MOURET M3 22/04/2009 St-Amand-les-Eaux
100m M 14''38 +1.4 FREDERIC DUPONT M5 20/06/2015 LOMME
100m M 14''95 +0.8 FREDERIC DUPONT M6 22/05/2021 BRUAY LA BUISSIERE
100m M 14''76 +0.4 FREDERIC DUPONT M7 15/06/2024 THONON LES BAINS
200m M 25''16 +0.3 THOMAS HONNART M0 17/07/2020 VILLENEUVE D ASCQ
200m M 25''53 CHRISTIAN LAMPE M1 16/05/2004 Tourcoing
200m M 25''93 NC JEAN-MARIE MOURET M2 11/05/2006 Lille
200m M 26''5 0.5 JEAN-MARIE MOURET M3 15/05/2011 DUNKERQUE
200m M 30''36 +1.5 FREDERIC DUPONT M5 18/06/2016 COMPIEGNE
200m M 30''46 -0.3 FREDERIC DUPONT M6 30/05/2021 LENS
200m M 31''38 -2.0 FREDERIC DUPONT M7 14/06/2024 THONON LES BAINS
200m - Salle M 25''78 THOMAS HONNART M0 04/01/2020 LIEVIN
200m - Salle M 25''79 STEPHANE GUERENDEL M1 07/01/2012 LIEVIN
200m - Salle M 26''53 JEAN-MARIE MOURET M2 07/01/2006 Liévin
200m - Salle M 27''27 JEAN-MARIE MOURET M3 09/12/2010 LIEVIN
200m Piste Courte M 31''25 STEPHANE GUERENDEL M4 14/01/2024 LIEVIN
200m - Salle M 29''96 FREDERIC DUPONT M5 11/12/2016 NOGENT SUR OISE
200m - Salle M 31''65 FREDERIC DUPONT M6 15/12/2018 LIEVIN
200m Piste Courte M 33''03 FREDERIC DUPONT M7 03/12/2023 LIEVIN
400m M 56''50 THOMAS HONNART M0 09/05/2021 VILLENEUVE D ASCQ
400m M 58''13 STEPHANE GUERENDEL M1 27/06/2012 HALLUIN
400m M 59''39 STEPHANE GUERENDEL M2 02/07/2014 VILLENEUVE D'ASCQ
400m M 61''73 STEPHANE GUERENDEL M3 12/05/2018 VILLENEUVE D ASCQ
400m M 64''96 STEPHANE GUERENDEL M4 08/04/2023 AVION
400m - Salle M 57''21 THOMAS HONNART M0 22/02/2020 NANTES
400m - Salle M 57''84 STEPHANE GUERENDEL M1 18/02/2012 MONDEVILLE
400m - Salle M 58''53 STEPHANE GUERENDEL M2 21/02/2014 EAUBONNE
400m - Salle M 61''53 STEPHANE GUERENDEL M3 17/03/2019 LIEVIN
400m - Salle M 65''13 STEPHANE GUERENDEL M4 15/01/2023 LIEVIN
400m - Salle M 80''41 FREDERIC DUPONT M6 13/01/2018 LIEVIN
800m F 2'58''03 FRANCOISE STEPHAN M1 06/05/2007 Lomme
800m F 3'36''47 NATHALIE LIBESSART M2 22/05/2016 HAUBOURDIN
800m M 2'02''90 BENOIT BAERT M0 14/06/2024 LOMME
800m M 2'19''96 LAURENT BURIE M1 27/05/2012 LILLE
800m M 2'16''97 STEPHANE GUERENDEL M2 24/05/2017 LOMME
800m M 2'20''35 STEPHANE GUERENDEL M3 08/06/2018 VILLENEUVE D ASCQ
800m - Salle M 2'18''41 STEPHANE GUERENDEL M2 12/02/2017 VAL DE REUIL
800m - Salle M 2'19''76 STEPHANE GUERENDEL M3 12/01/2019 LIEVIN
1 000m M 3'07''68 LAURENT BURIE M1 01/04/2012 AVION
1 000m M 3'05''11 STEPHANE GUERENDEL M2 14/07/2016 TOURCOING
1 000m M 3'02''44 STEPHANE GUERENDEL M3 11/05/2018 SAINT AMAND LES EAUX
1 000m - Salle M 5'01''67 FREDERIC DUPONT M6 16/12/2017 LIEVIN
1 500m F 6'38''86 VERONIQUE TOP M1 21/05/2006 Lomme
1 500m F 6'30''34 ISABELLE DARGENT M2 20/05/2007 Lomme
1 500m F 7'35''61 MARIANE KANE M5 24/05/2015 BOGNY SUR MEUSE
1 500m M 4'06''98 BENOIT BAERT M0 26/06/2024 TOURCOING
1 500m M 4'37''73 PASCAL NOUVEAU M1 01/05/2005 Lomme
1 500m M 4'46''03 PHILIPPE HOUYEZ M2 01/05/2005 Lomme
1 500m M 5'02''52 LAURENT BURIE M3 15/05/2021 LOMME
1 500m M 7'14''23 AIME MANTEL M7 13/05/2017 VILLENEUVE D ASCQ
1 500m - Salle M 4'16''28 BENOIT BAERT M0 06/02/2022 LIEVIN
3 000m F 16'46''62 CHARLOTTE BOUAZZA M0 02/05/2021 LOMME
3 000m F 10'47''75 AUDREY BRANSWYCK M1 06/05/2018 TOURCOING
3 000m F 11'14''3 PATRICIA COULON M2 04/05/2014 LOMME
3 000m F 11'39''37 PATRICIA COULON M3 10/05/2015 LOMME
3 000m M 9'11''98 BENOIT BAERT M0 08/05/2022 LOMME
3 000m M 9'39''9 PASCAL NOUVEAU M1 05/05/2005 Lomme
3 000m M 9'54''66 PASCAL NOUVEAU M2 06/05/2007 Lomme
3 000m M 10'52''99 LAURENT BURIE M3 02/05/2021 LOMME
3 000m M 13'40''94 ERIC DELANNOY M4 02/05/2021 LOMME
3 000m - Salle M 9'23''02 BENOIT BAERT M0 12/12/2021 LIEVIN
5 000m M 17'05''13 JOHNNY DHIVER M1 08/05/2011 TOURCOING
5 000m M 17'06''73 PASCAL NOUVEAU M2 03/05/2009 Lomme
5 000m M 17'48''83 PASCAL NOUVEAU M3 08/05/2011 TOURCOING
5 000m M 19'33''89 FRANCOIS GHESTEM M4 02/05/2021 LOMME
5 000m M 21'03''13 ERIC MICHEL M5 02/05/2021 LOMME
5 Km Route F 30'00'' CHARLOTTE BOUAZZA M0 20/03/2022 LILLE
5 Km Route F 22'30'' CORINNE LENSEELE M3 03/10/2022 LILLE
5 Km Route F 30'57'' ISABELLE DEBAILLEUL M4 01/04/2024 LOMME
5 Km Route F 34'57'' PATRICIA DELANNOY M5 20/03/2022 LILLE
5 Km Route M 16'22'' BENOIT BAERT M0 07/04/2024 VALENCIENNES
5 km Route M 21'06'' JEAN-FRANCOIS DELECLUSE M2 09/11/2019 LILLE
5 km Route M 18'54'' LAURENT BURIE M3 06/11/2021 LILLE
5 Km Route M 25'46'' STEPHANE GUERENDEL M4 01/04/2024 LOMME
5 km Route M 27'03'' NICOLAS FIEVEZ M5 06/11/2021 LILLE
5 Km Route M 34'57'' ANDRE NORMAND M7 20/03/2022 LILLE
10 Km Route F 44'31'' FLAVIE DESRUMAUX M0 20/03/2022 LILLE
10 Km Route F 37'34'' ANNE-CHARLOTTE FRANQUET M1 02/04/2017 VALENCIENNES
10 Km Route F 41'00'' PATRICIA COULON M2 19/10/2014 TOURCOING
10 Km Route F 41'03'' PATRICIA COULON M3 06/03/2016 FLEURBAIX
10 Km Route F 44'39'' CHRISTINE DELAETER M4 15/04/2018 VALENCIENNES
10 Km Route F 52'33'' CHRISTINE MICHEL M5 11/10/2015 MARCHIENNES
10 Km Route F 54'18'' CHRISTINE MICHEL M6 20/03/2022 LILLE
10 Km Route F 54'52'' PATRICIA DELLEMOTTE M7 05/03/2023 FLEURBAIX
10 Km Route F 1h00'25'' JOSIANE OLIVIER M8 05/09/2015 LILLE
10 Km Route M 33'11'' BENOIT BAERT M0 09/04/2022 BOULOGNE SUR MER
10 Km Route M 34'45'' JOHNNY DHIVER M1 09/10/2011 Marchiennes
10 Km Route M 35'39'' PASCAL NOUVEAU M2 17/04/2006 LOMME
10 Km Route M 36'28'' ABED MILOUDI M3 02/04/2017 VALENCIENNES
10 Km Route M 39'51'' FRANCOIS GHESTEM M4 20/03/2022 LILLE
10 Km Route M 41'29'' AIME MANTEL M5 21/10/2007 Tourcoing
10 Km Route M 44'10'' PIERRE DELLEMOTTE M6 05/03/2023 FLEURBAIX
15 Km Route F 1h08'31'' FRANCOISE BACHY M1 27/10/2013 Baisieux
15 Km Route F 1h03'07'' PATRICIA COULON M2 26/10/2014 BAISIEUX
15 Km Route F 1h22'14'' ELISABETH BEAGUE M3 26/10/2014 BAISIEUX
15 Km Route M 54'18'' JOHNNY DHIVER M1 30/10/2011 Baisieux
15 Km Route M 58'08'' ABED MILOUDI M2 31/10/2010 Baisieux
15 Km Route M 1h03'30'' ERIC MICHEL M3 31/10/2010 Baisieux
20 Km Route F 1h37'10'' PAMELA PINTE M1 01/05/2019 MAROILLES
20 Km Route F 1h54'08'' ANNE-SOPHIE CARLON M2 08/10/2023 PARIS
20 Km Route F 2h10'46'' CLAIRE VAILLANT M3 01/05/2015 MAROILLES
20 Km Route F 2h01'28'' FRANCOISE RIGAUT M5 11/10/2015 PARIS
20 Km Route F 2h22'22'' CHRISTINE MICHEL M7 01/05/2024 MAROILLES
20 Km Route M 1h18'06'' JOHNNY DHIVER M1 01/05/2015 MAROILLES
20 Km Route M 1h23'07'' JOHNNY DHIVER M2 01/05/2019 MAROILLES
20 Km Route M 1h35'17'' FRANCOIS GHESTEM M3 01/05/2016 MAROILLES
20 Km Route M 2h10'46'' LUC DENIMAL M4 01/05/2024 MAROILLES
20 Km Route M 1h42'48'' ERIC MICHEL M6 01/05/2024 MAROILLES
1/2 Marathon F 1h48'33'' MELISSA DUBUS M0 08/03/2020 FLEURBAIX
1/2 Marathon F 1h36'08'' FRANCOISE BACHY M1 15/06/2014 PHALEMPIN
1/2 Marathon F 1h32'16'' PATRICIA COULON M2 15/06/2014 PHALEMPIN
1/2 Marathon F 1h30'55'' PATRICIA COULON M3 15/03/2015 MONTIGNY EN GOHELLE
1/2 Marathon F 1h39'01'' CHRISTINE DELAETER M4 18/03/2018 DUNKERQUE
1/2 Marathon F 1h56'32'' CHRISTINE MICHEL M5 15/06/2014 PHALEMPIN
1/2 Marathon F 2h09'02'' CHRISTINE MICHEL M6 18/09/2022 SAINT OMER
1/2 Marathon M 1h14'13'' BENOIT BAERT M0 17/03/2024 LILLE
1/2 Marathon M 1h16'44'' JOHNNY DHIVER M1 23/10/2011 Bois Guillaume
1/2 Marathon M 1h18'53'' ABED MILOUDI M2 19/06/2011 Phalempin
1/2 Marathon M 1h21'49'' ABED MILOUDI M3 21/06/2015 PHALEMPIN
1/2 Marathon M 1h28'11'' AIME MANTEL M4 03/09/2005 LILLE
1/2 Marathon M 1h36'42'' AIME MANTEL M5 23/09/2007 Lambersart
1/2 Marathon M 1h42'24'' ERIC MICHEL M6 22/09/2024 MARCQ EN BAROEUL
Marathon F 4h09'06'' EMILIE DENORME M0 02/10/2022 Cologne
Marathon F 2h57'47'' ANNE-CHARLOTTE FRANQUET M1 06/11/2016 Porto
Marathon F 3h18'35'' PATRICIA COULON M2 12/05/2013 Lille
Marathon F 3h15'40'' PATRICIA COULON M3 17/04/2016 LILLE
Marathon F 3h29'21'' CHRISTINE DELAETER M4 24/09/2017 Berlin
Marathon F 4h26'25'' CHRISTINE MICHEL M5 12/04/2015 PARIS
Marathon F 4h42'23'' CHRISTINE MICHEL M6 02/04/2023 Paris
Marathon M 2h44'25'' BENOIT BAERT M0 19/02/2023 Seville
Marathon M 2h55'37'' ABED MILOUDI M1 14/05/2006 LILLE / LENS
Marathon M 2h51'43'' PASCAL NOUVEAU M2 06/04/2008 Paris
Marathon M 2h53'38'' ABED MILOUDI M3 27/09/2015 BERLIN
Marathon M 3h16'23'' FRANCOIS GHESTEM M4 02/10/2022 Cologne
Marathon M 3h21'25'' AIME MANTEL M5 09/11/2008 NICE-CANNES
Marathon M 3h35'32'' ERIC MICHEL M6 26/11/2023 LA ROCHELLE
24 Heures F 118km020m CECILE STETSENKO M2 07/05/2011 Eppeville
24 Heures F 128km022m ISABELLE DARGENT M3 07/05/2011 Eppeville
24 Heures M 196km297m BERNARD MASSE M3 01/05/2009 Séné
24 Heures M 115km176m ANDRE NORMAND M4 08/05/2010 Eppeville
24 Heures M 112km373m ANDRE NORMAND M5 04/05/2013 Eppeville
100 Km Route F 15h20'53'' MARYVONNE RAGUES M1 27/09/2008 Millau
100 Km Route F 15h59'54'' CLAIRE VAILLANT M2 27/09/2008 Millau
100 Km Route M 10h19'10'' BERNARD MASSE M3 30/08/2008 Theillay
60m Haies (76)-Salle M 12''59 FREDERIC DUPONT M7 14/01/2024 LIEVIN
60m Haies (84)-Salle M 12''98 FREDERIC DUPONT M6 13/01/2018 LIEVIN
3000m Steeple (91) M 9'56''94 BENOIT BAERT M0 22/05/2022 MAUBEUGE
3000m Steeple (91) M 12'12''72 PASCAL NOUVEAU M2 18/05/2008 Châlons-en-Champagne
Hauteur M 1m65 GILLES MEERSMAN M0 30/09/2007 Tourcoing
Hauteur M 1m70 GILLES MEERSMAN M1 01/06/2008 Lomme
Hauteur M 1m45 CHRISTIAN LAMPE M2 09/06/2012 FOUGERES
Hauteur M 1m58 JEAN-MARIE MOURET M3 07/06/2008 Compiègne
Hauteur M 1m20 FREDERIC DUPONT M6 12/05/2018 VILLENEUVE D ASCQ
Hauteur M 1m21 FREDERIC DUPONT M7 03/07/2024 MARQUETTE LEZ LILLE
Perche M 2m00 GILLES MEERSMAN M1 25/05/2008 Lomme
Longueur M 5m29 +0.3 GILLES MEERSMAN M1 25/05/2008 Lomme
Longueur M 5m28 +1.5 PASCAL WANTIEZ M2 05/06/2011 TOURCOING
Longueur M 4m04 +0.5 FREDERIC DUPONT M5 17/06/2016 COMPIEGNE
Longueur M 3m84 -1.0 FREDERIC DUPONT M6 04/07/2018 MARQUETTE LEZ LILLE
Triple saut M 10m99 NC CHRISTIAN LAMPE M1 07/05/2006 Lomme
Hauteur - Salle M 1m65 CHRISTIAN LAMPE M1 03/01/2004 LIEVIN
Hauteur - Salle M 1m46 CHRISTIAN LAMPE M3 23/02/2014 EAUBONNE
Hauteur - Salle M 1m37 CHRISTIAN LAMPE M4 26/01/2019 LIEVIN
Hauteur - Salle M 1m27 FREDERIC DUPONT M5 08/03/2015 NANTES
Hauteur - Salle M 1m20 FREDERIC DUPONT M6 13/01/2018 LIEVIN
Hauteur - Salle M 1m23 FREDERIC DUPONT M7 21/01/2023 LIEVIN
Longueur - Salle M 4m46 CHRISTIAN LAMPE M1 03/01/2004 LIEVIN
Longueur - Salle M 3m82 FREDERIC DUPONT M5 08/03/2015 NANTES
Longueur - Salle M 3m70 FREDERIC DUPONT M6 16/12/2017 LIEVIN
Longueur - Salle M 3m01 FREDERIC DUPONT M7 21/01/2024 LIEVIN
Triple saut - Salle M 10m99 CHRISTIAN LAMPE M1 21/02/2004 Bordeaux
Poids (4 kg) F 5m26 DANIELLE DUVINAGE M1 18/05/2008 Châlons-en-Champagne
Poids (4 kg) F 6m10 CHRISTINE DELAETER M2 06/05/2007 Lomme
Poids (4 kg) M 8m02 FREDERIC DUPONT M7 08/05/2024 VILLENEUVE D ASCQ
Poids (5 kg) M 8m10 FREDERIC DUPONT M6 28/05/2022 VILLENEUVE D ASCQ
Poids (5 kg) M 7m85 FREDERIC DUPONT M7 16/06/2023 LOMME
Poids (6 kg) M 7m79 STEPHANE GUERENDEL M2 02/06/2013 TOURCOING
Poids (6 kg) M 9m06 CHRISTIAN LAMPE M3 30/04/2016 DOUAI
Poids (7.26 kg) M 12m10 YANN LAURENS M0 02/06/2024 LOMME
Poids (7.26 kg) M 9m21 JEAN-MICHEL LEROY M1 05/05/2005 Lomme
Poids (7.26 kg) M 9m12 CHRISTIAN LAMPE M2 18/05/2008 Châlons-en-Champagne
Poids (7.26 kg) M 8m45 CHRISTIAN LAMPE M3 24/05/2015 BOGNY SUR MEUSE
Disque (1.0 kg) F 10m19 DANIELLE DUVINAGE M1 07/05/2006 Lomme
Disque (1.0 kg) F 13m97 RAMA KANE M2 22/05/2005 Haubourdin
Disque (1.0 kg) F 14m00 CECILE STETSENKO M3 06/05/2018 TOURCOING
Disque (1.0 kg) M 21m39 FREDERIC DUPONT M7 08/05/2024 VILLENEUVE D ASCQ
Disque (1.5 kg) M 23m28 FREDERIC DUPONT M7 23/06/2023 VALENCIENNES
Disque (2.0 kg) M 25m74 YANN LAURENS M0 01/11/2023 LILLE
Disque (2.0 kg) M 28m69 GILLES MEERSMAN M1 25/05/2008 Lomme
Disque (2.0 kg) M 28m45 HENRI LEDRUT M2 08/05/2004 HAUBOURDIN
Disque (2.0 kg) M 28m87 JEAN-MARIE MOURET M3 27/05/2012 LILLE
Marteau (4 kg) F 23m25 ANNE-SOPHIE CARLON M1 21/05/2017 COMPIEGNE
Marteau (4 kg) F 17m17 ANNE-SOPHIE CARLON M2 22/05/2022 MAUBEUGE
Marteau (7.26 kg) M 48m46 YANN LAURENS M0 02/07/2023 LENS
Marteau (7.26 kg) M 17m54 JEAN-MICHEL LEROY M1 07/05/2006 Lomme
Marteau (7.26 kg) M 29m54 HENRI LEDRUT M2 08/05/2004 HAUBOURDIN
Marteau (7.26 kg) M 34m67 HENRI LEDRUT M3 17/05/2009 Lomme
Javelot (500 g) M 13m10 JEAN-PIERRE DARGENT M4 18/06/2011 SAINT OUEN
Poids (4 kg) - Salle F 10m04 MARLUCI FERNANDES AMORUSO M1 30/11/2019 LILLE
Poids (4 kg) - Salle M 8m52 FREDERIC DUPONT M7 21/01/2024 LIEVIN
Poids (5 kg) - Salle M 8m03 FREDERIC DUPONT M6 30/11/2019 LILLE
Poids (7 kg) - Salle M 12m13 YANN LAURENS M0 03/02/2024 LIEVIN
Poids (7 kg) - Salle M 9m64 CHRISTIAN LAMPE M1 18/12/2004 Liévin
Poids (7 kg) - Salle M 7m96 NORBERT MASSE M2 13/12/2015 LILLE
Poids (7 kg) - Salle M 6m64 PIERRE LEROY M3 01/05/2005 Lomme
Poids (7 kg) - Salle M 5m96 JEAN-PIERRE TOP M4 01/05/2005 Lomme
Javelot (600 g) F 20m11 PATRICIA COULON M2 19/05/2013 BOGNY SUR MEUSE
Javelot (600 g) F 19m61 PATRICIA COULON M3 10/05/2015 LOMME
Javelot (600 g) M 18m22 FREDERIC DUPONT M6 04/07/2018 MARQUETTE LEZ LILLE
Javelot (600 g) M 20m17 FREDERIC DUPONT M7 23/06/2023 VALENCIENNES
Javelot (800 g) M 41m25 YANN LAURENS M0 01/11/2023 LILLE
Javelot (800 g) M 37m76 GILLES MEERSMAN M1 18/05/2008 Châlons-en-Champagne
Javelot (800 g) M 35m52 PHILIPPE HOUYEZ M2 01/05/2005 Lomme
Javelot (800 g) M 26m17 MICHEL VISEUX M3 01/05/2005 Lomme
Decathlon VH M 3 322 pts GILLES MEERSMAN M1 24/05/2008 Lomme
Penta VH 60 salle M 1 782 pts FREDERIC DUPONT M6 16/12/2017 LIEVIN
3 000m Marche F 17'41''42 MELISSA DUBUS M1 21/05/2023 CALAIS
3 000m Marche F 19'25''2 CECILE STETSENKO M2 20/05/2012 LOMME
3 000m Marche F 19'08''19 CLAIRE VAILLANT M3 22/05/2011 LOMME
5 000m Marche F 36'28''29 CECILE STETSENKO M2 07/06/2015 ARMENTIERES
5 000m Marche M 23'41''57 JOFFREY CHENU M1 22/05/2022 MAUBEUGE
5 000m Marche M 38'16''00 NORBERT MASSE M2 08/05/2016 FEIGNIES
5 000m Marche M 27'36''3 BERNARD MASSE M3 01/04/2007 Avion
5 000m Marche M 26'46''05 BERNARD MASSE M4 08/05/2011 TOURCOING
10 000m Marche M h50'50''81 JOFFREY CHENU M1 12/06/2022 LOMME
10 000m Marche M h59'17''8 BERNARD MASSE M3 01/06/2008 Lomme
10 000m Marche M h57'34''75 BERNARD MASSE M4 01/04/2012 AVION
10 Km Marche Route M 52'40'' JOFFREY CHENU M1 15/10/2023 LOMME
10 Km Marche Route M h58'22'' BERNARD MASSE M3 04/10/2009 Tilburg
3 000m Marche-Salle M 16'08''36 BERNARD MASSE M4 17/03/2011 GAND
5 000m Marche-Salle M 23'47''88 JOFFREY CHENU M1 18/12/2021 LIEVIN
5 000m Marche-Salle M 32'11''34 NORBERT MASSE M3 17/03/2019 LIEVIN
5 000m Marche-Salle M 27'04''73 BERNARD MASSE M4 06/02/2011 LIEVIN
20 000m Marche M 1h56'12''90 BERNARD MASSE M4 19/06/2011 TOURCOING
20 Km Marche Route M 1h46'38'' JOFFREY CHENU M1 09/04/2023 AMIENS
20 Km Marche Route M 1h57'25'' BERNARD MASSE M3 04/10/2009 Tilburg
20 Km Marche Route M 1h59'19'' BERNARD MASSE M4 10/06/2012 VILLENEUVE D'ASCQ
50 Km Marche Route M 5h14'26'' BERNARD MASSE M3 25/10/2009 Roubaix